వివరణాత్మక ఉత్పత్తి వివరణ
మందం: | 18 మి.మీ. | ఉపరితల చికిత్స: | బొగ్గు |
---|---|---|---|
పోర్ట్: | జియామెన్ | కనిష్ట: | 1000 స్క్వేర్ మీటర్ / స్క్వేర్ |
అధిక కాంతి: |
వెదురు నేల ప్యానెల్లు, స్ట్రాండ్ వెదురు ఫ్లోరింగ్ |
సహజ సాంప్రదాయ ఫ్లోట్ వ్యవస్థాపించిన రకం వెదురు రంగులు ఘన చెక్క డెక్ అంతస్తు
ఉత్పత్తి వివరణ
అంశం | వివరాలు |
మెటీరియల్ | 100% సహజ వెదురు |
సాంద్రత | 1220 కిలోలు / m³ |
ఫార్మాల్డిహైడ్ విడుదల | E0 |
వెడల్పు విస్తరణ రేటు నీటి శోషణ | 4% |
మందం విస్తరణ రేటు నీటి శోషణ | 10% |
వారంటీ | 5 సంవత్సరాలు |
వెదురు ఫ్లోరింగ్ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి? | 1, ఇన్క్రెడిబుల్ బెండింగ్ బలం, మంచి మొండితనం, వుడ్ బోర్డ్ బలానికి 8-10 రెట్లు సమానం, ప్లైవుడ్ యొక్క బలం 4-5 రెట్లు, మీరు టెంప్లేట్ల మద్దతు సంఖ్యను తగ్గించవచ్చు .2, దట్టమైన టెంప్లేట్ పోలిక వెదురు ఉపరితలాన్ని నిర్మించండి , మృదువైన, తేలికైన ప్రోలాప్స్ కాంక్రీట్ ఉపరితలం, సులభంగా డెమోల్డ్ 3, వెదురు ప్లైవుడ్ చక్కటి నీటి నిరోధకతతో. వెదురు ప్లైవుడ్ 3 గంటలు ఉడకబెట్టడం లేదు. 4, వెదురు తుప్పు, వ్యతిరేక చిమ్మట. 5, వెదురు ఉష్ణ వాహకత 0.14-0.14w / mk, ఉక్కు ఫార్మ్వర్క్ యొక్క ఉష్ణ వాహకత కంటే చాలా తక్కువ శీతాకాలపు నిర్మాణ ఇన్సులేషన్. 6, చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన, డబుల్ సైడ్ పది రెట్లు టర్నరౌండ్తో లభిస్తుంది. |
అన్ని ఉత్పత్తులు
వెదురు వుడ్ ప్యానెల్లు బాంబూ ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ బాంబూ డెక్ టైల్స్ బాంబూ వాల్ క్లాడింగ్బాంబూ పార్క్ బెంచ్బాంబూ హ్యాండ్రైల్స్ట్రాండ్ నేసిన వెదురు ఫ్లోరింగ్ కార్బనైజ్డ్ స్ట్రాండ్ వెదురు ఫ్లోరింగ్ హార్స్ స్టాల్ ప్యానెల్లు అధిక సాంద్రత వెదురు డెక్
ట్యాగ్: